|
Dettagli:
|
| Pressione di esercizio massima: | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) | Portata massima: | 275 g/min (1041 l/min) |
|---|---|---|---|
| Velocità massima reciproca: | 135 cpm | Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco): | 5m |
| Max.Cereali ammessi: | 9.4mm | Max Air Consumption: | 180SCFM (90L/S) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 3/4 pollici. | Dimensione della presa d'aria: | 1 in.npt(f) |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 3 pollici npt(f) | Dimensione del fluido outlet: | 3 pollici npt(f) |
| Peso: | Pompa in alluminio 77kg; Acciaio inossidabile 110,0 kg; Duttile Iton 180 kg | ||
| Evidenziare: | Pompa a diaframma di acciaio inossidabile,Pompa a diaframma RV80 con garanzia,pompe a diaframma industriali in acciaio inossidabile |
||
Progettata per applicazioni industriali gravose, questa robusta pompa garantisce un trasferimento affidabile di fluidi per un'ampia gamma di materiali viscosi. La sua costruzione heavy-duty e i percorsi di flusso ampi forniscono prestazioni e longevità eccezionali, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando l'efficienza operativa.
Applicazioni tipiche: Trasferimenti chimici, Alimentazione filtri pressa, Disidratazione.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bar) |
| Portata massima | 275 gpm (1041 lpm) |
| Velocità massima di pompaggio | 135 cpm |
| Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5 m |
| Granulometria massima consentita | 9,4 mm |
| Consumo d'aria massimo | 180 scfm (90 L/s) |
| Dimensioni ingresso aria | 3/4 in. NPT (f) |
| Dimensioni uscita aria | 1 in. NPT (f) |
| Dimensioni ingresso fluido | 3 in. NPT (f) |
| Dimensioni uscita fluido | 3 in. NPT (f) |
| Peso | Pompa in alluminio: 77 kg; Acciaio inossidabile: 110,0 kg; Ghisa sferoidale: 180 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511