|
Dettagli:
|
| Pressione di esercizio massima: | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) | Portata massima: | 118 g/min (446 l/min) |
|---|---|---|---|
| Velocità massima reciproca: | 200 cpm | Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco): | 5m |
| Grano massimo consentito: | 5mm | Massimo. Consumo d'aria: | 80 piedi cubi (40 l/s) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 pollice. | Dimensione della presa d'aria: | 1/2 pollice. |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 11/2 pollici npt(f) | Dimensione del fluido outlet: | 11/2 pollici npt(f) |
| Peso: | Pompa in alluminio 16kg; Acciaio inossidabile 29,0 kg Duttile Iton 33kg |
||
| Evidenziare: | Pompa a diaframma di acciaio inossidabile,RV40 pompa in acciaio inossidabile,pompa a diaframma con garanzia |
||
In qualità di specialista della pompa a membrana RV40 (acciaio inossidabile), River-Wave può offrirvi una vasta gamma di prodotti in questo settore. Le nostre pompe sono progettate per affidabilità e prestazioni in applicazioni impegnative.
| Parametro | Valore | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0.84 | Mpa | 120 psi, 8.4 bar |
| Portata massima | 446 | lpm | 118 gpm |
| Velocità massima di pompaggio | 200 | cpm | |
| Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5 | m | |
| Granulometria massima consentita | 5 | mm | |
| Consumo d'aria max. | 40 | L/s | 80 scfm |
| Dimensioni ingresso aria | 1/2 | in.npt(f) | |
| Dimensioni uscita aria | 1/2 | in.npt(f) | |
| Dimensioni ingresso fluido | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Dimensioni uscita fluido | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| Peso | 29.0 | kg | Pompa in acciaio inossidabile |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511