|
Dettagli:
|
| Pressione di esercizio massima: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Portata massima: | 90 g/min (340 l/min) |
|---|---|---|---|
| Velocità massima reciproca: | 200 cpm | Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco): | 5m |
| Grano massimo consentito: | 5mm | Max Air Consumption: | 125 piedi cubi (3,5 m³/min) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 pollice. | Dimensione della presa d'aria: | 1/2 pollice. |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 11/2 pollici npt(f) | Dimensione del fluido outlet: | 11/2 pollici npt(f) |
| Peso: | Pompa in acciaio inox 29,0 kg Pompa in alluminio 16,0 kg |
||
| Evidenziare: | Pompa a diaframma di acciaio inossidabile,Pompa a diaframma RV40 con garanzia,pompa RV40 in acciaio inossidabile |
||
Progettata per applicazioni industriali esigenti, questa pompa a diaframma ad alto flusso offre prestazioni e affidabilità eccezionali. La sua robusta costruzione e le caratteristiche avanzate garantiscono un trasferimento efficiente dei fluidi in un'ampia gamma di scenari.
Sperimenta un'efficienza impareggiabile con un design compatto e portatile che non compromette la potenza. Ideale per settori che richiedono una gestione precisa e ad alto volume dei fluidi.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pressione Massima di Lavoro | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) |
| Portata Massima | 90 gpm (340 lpm) |
| Velocità Massima di Reciprocazione | 200 cpm |
| Altezza Massima di Aspirazione (Aspirazione a Secco) | 5 m |
| Granulometria Massima Ammessa | 5 mm |
| Consumo Aria Massimo | 125 scfm (3,5 m³ / min) |
| Dimensione Ingresso Aria | 1/2 in.npt(f) |
| Dimensione Uscita Aria | 1/2 in.npt(f) |
| Dimensione Ingresso Fluido | 1 1/2 in.npt(f) |
| Dimensione Uscita Fluido | 1 1/2 in.npt(f) |
| Peso | Pompa in acciaio inossidabile 29,0 kg Pompa in alluminio 16,0 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511