|
Dettagli:
|
| Materiale: | pag | Materiale diaframma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Portata massima: | 5,0 gpm (150 lpm) |
| Velocità di reciprocità: | 320 cpm | Altezza massima di aspirazione: | 3m |
| Dimensione del grano massimo: | 0,06 pollici (1,5 mm) | Max Air Consumption: | 45 SCFM (22,5l/s) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/4 pollici | Dimensione della presa d'aria: | 3/8 poll |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 3/4 dentro | Dimensione del fluido outlet: | 3/4 dentro |
| Peso: | 30,4 kg | Fonte di energia: | Pneumatico |
| Corpo di pompa: | pag | ||
| Evidenziare: | pompa a membrana per soluzione di urea,pompa a membrana in plastica con garanzia,pompa a membrana per soluzione di urea |
||
Pressione di lavoro massima | 100 psi (0,7Mpa, 7bar) |
Tasso di flusso massimo | 5.0gpm ((150lpm) |
Velocità massima reciproca | 320cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 3 metri |
Grano massimo consentito | 0.06 pollici (1.5 mm) |
Consumo massimo di aria | 45 sqm ((22,5L/S) |
Dimensione dell'entrata d'aria | 1/4 in |
Dimensione della presa d'aria | 3/8in |
Dimensione dell'entrata del fluido | 3/4 in. |
Dimensione dell'uscita del liquido | 3/4 in. |
Peso | Pompa PP:3.4KGS |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511