|
Dettagli:
|
| Pressione massima: | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) | Flusso massimo: | 40 GPM (150 LPM) |
|---|---|---|---|
| Velocità di reciprocità: | 276cpm | Altezza massima di aspirazione: | 5m |
| Dimensione del grano massimo: | 0.16in. (4mm) | Max Air Consumption: | 45 sqm ((22,5L/S) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 in | Dimensione della presa d'aria: | 3/4 dentro |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 1in | Dimensione del fluido outlet: | 1in |
| Peso: | 8,2 kg | Materiale: | pag |
| Materiale diaframma: | PTFE | Fonte di energia: | Pneumatico |
| Corpo di pompa: | pag | ||
| Evidenziare: | Pompa a vuoto ad aspirazione d'aria per gas,Pompa a vuoto a membrana in plastica,Pompa ad aspirazione gas con membrana |
||
Pressione massima di esercizio | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
Portata massima | 40gpm (150 lpm) |
Velocità di reciprocazione massima | 276cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5m |
Grana massima consentita | 0,16 pollici (4 mm) |
Consumo massimo di aria | 45 scfm (22,5 l/S) |
Dimensione ingresso aria | 1/2 pollice |
Dimensione uscita aria | 3/4 pollice |
Dimensione ingresso fluido | 1 pollice |
Dimensione uscita fluido | 1 pollice |
Peso | Pompa in PP:8,2 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511