|
Dettagli:
|
| Pressione di esercizio massima: | 120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) | Portata massima: | 40 GPM (150 LPM) |
|---|---|---|---|
| Velocità massima reciproca: | 276cpm | Altezza massima di aspirazione: | 5m |
| Grano massimo consentito: | 0.16in. (4mm) | Max Air Consumption: | 45 SCFM (22,5l/s) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 | Dimensione della presa d'aria: | 3/4 dentro |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 1in | Dimensione del fluido outlet: | 1in |
| Peso: | 9 kg | Materiale del corpo della pompa: | pag |
| Materiale diaframma: | PTFE | Velocità: | 320 cpm |
| Fonte di energia: | Pneumatico | ||
| Evidenziare: | Pompa a diaframma in plastica ad alto flusso,Trattamento delle acque reflue con pompa a diaframma a motore,Pompa a diaframma di plastica OEM personalizzabile |
||
Pressione di lavoro massima | 120 psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
Tasso di flusso massimo | 40 gpm ((150lpm) |
Velocità massima reciproca | 276cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5 metri |
Grano massimo consentito | 0.16 pollici (4 mm) |
Consumo massimo di aria | 45 sqm ((22,5L/S) |
Dimensione dell'entrata d'aria | 1/2 |
Dimensione della presa d'aria | 3/4 in |
Dimensione dell'entrata del fluido | 1 in |
Dimensione dell'uscita del liquido | 1 in |
Peso | Pompa PP:9KGS |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511