|
Dettagli:
|
| Materiale: | pag | Materiale diaframma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) | Portata massima: | 90gpm (340lpm) |
| Velocità di reciprocità: | 200 giri | Altezza massima di aspirazione: | 5m |
| Grano massimo consentito: | 0,2 pollici (5 mm) | Max Air Consumption: | 80scfm (40l/s) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 | Dimensione della presa d'aria: | 3/4 dentro |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 11/2in | Dimensione del fluido outlet: | 11/2in |
| Peso: | 18KG | Fonte di energia: | Pneumatico |
| Corpo di pompa: | pag | ||
| Evidenziare: | pompa a diaframma di plastica con controllo di bobina,pompa di diaframma efficiente per applicazioni,di materie plastiche per pompe di controllo dell'aria |
||
Pressione massima di esercizio | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
Portata massima | 90 gpm (340 pm) |
Velocità di reciprocazione massima | 200 cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5 m |
Granulometria massima consentita | 0,2 pollici (5 mm) |
Consumo massimo di aria | 80 scfm (40 l/s) |
Dimensione ingresso aria | 1/2 |
Dimensione uscita aria | 3/4 pollici |
Dimensione ingresso fluido | 11/2 pollici |
Dimensione uscita fluido | 11/2 pollici |
Peso | Pompa in PP : 18 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511