|
Dettagli:
|
| Materiale: | pag | Materiale diaframma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) | Flusso massimo: | 40 GPM (150 LPM) |
| Velocità massima: | 276cpm | Altezza massima di aspirazione: | 5m |
| Dimensione del grano massimo: | 0.16in. (4mm) | Max Air Consumption: | 45 sqm ((22,5L/S) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 | Dimensione della presa d'aria: | 3/4 dentro |
| Dimensione dell'ingresso fluido: | 1in | Dimensione del fluido outlet: | 1in |
| Peso: | 9 kg | Fonte di energia: | Pneumatico |
| Corpo di pompa: | pag | ||
| Evidenziare: | Silenziatore per pompa a membrana pneumatica per acque reflue,Pompa a membrana in plastica per irrigazione,Silenziatore per pompa a membrana per il trattamento dell'acqua potabile |
||
Pressione massima di esercizio | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
Portata massima | 40gpm (150lpm) |
Velocità di reciprocazione massima | 276cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 5m |
Grana massima consentita | 0,16 pollici (4 mm) |
Consumo massimo di aria | 45 scfm (22,5 l/s) |
Dimensione ingresso aria | 1/2" |
Dimensione uscita aria | 3/4 pollici |
Dimensione ingresso fluido | 1 pollice |
Dimensione uscita fluido | 1 pollice |
Peso | Pompa in PP:9 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511