|
Dettagli:
|
| Dimensione dell'outlet: | 1/4 di pollice | Fonte di energia: | Pneumatico |
|---|---|---|---|
| Materiale: | pag | Materiale diaframma: | PTFE |
| Pressione massima: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Flusso massimo: | 15 gpm (57 lpm) |
| Pressione di esercizio massima: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Portata massima: | 5,0 gpm (150 lpm) |
| Velocità massima reciproca: | 320 cpm | Altezza massima di aspirazione: | 3m |
| Grano massimo consentito: | 0,06 pollici (1,5 mm) | Max Air Consumption: | 45 sqm ((22,5L/S) |
| dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/4 pollici | Dimensione della presa d'aria: | 3/8in |
| Peso: | 30,4 kg | ||
| Evidenziare: | Doppia pompa a diaframma pneumatica,Pompa per acque reflue in materiale PP,Pompa a diaframma di pressione bassa |
||
Pressione massima di esercizio | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) |
Portata massima | 5,0 gpm (150 lpm) |
Velocità di reciprocazione massima | 320 cpm |
Altezza massima di aspirazione (aspirazione a secco) | 3 m |
Grana massima consentita | 0,06 pollici (1,5 mm) |
Consumo massimo di aria | 45 scfm (22,5 l/s) |
Dimensione ingresso aria | 1/4 pollici |
Dimensione uscita aria | 3/8 pollici |
Dimensione ingresso fluido | 1/2 pollici |
Dimensione uscita fluido | 1/2 pollici |
Peso | Pompa in PP:3,4 kg |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511