Dettagli:
|
Pressione massima: | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) | Flusso massimo: | 40 GPM (150 LPM) |
---|---|---|---|
Velocità di reciprocità: | 276cpm | Altezza di aspirazione: | 5m |
Grano consentito: | 0.16in. (4mm) | Consumo d'aria: | 45 sqm ((22,5L/S) |
Ingresso aereo: | 1/2in | Scarico dell'aria: | 3/4 dentro |
Innesco del fluido: | 1 dentro | Sgombero del liquido: | 1in |
Peso della pompa: | POMPA PP: 8,3 kg, pompa PVDF: 10,8 kgs | Materiale della pompa: | Pp |
Fonte di energia: | Pneumatico | Struttura: | Pompa del diaframma |
Materiale a sfera: | VT | ||
Evidenziare: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
Specification | Value |
---|---|
Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
Max Reciprocating Speed | 276cpm |
Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
Air Inlet Size | 1/2in |
Air Outlet Size | 3/4in |
Fluid Inlet Size | 1in |
Fluid Outlet Size | 1in |
Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511