|
Dettagli:
|
| Dimensione dell'outlet: | 1 pollice | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale diaframma: | Ptfe | Pressione massima: | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) |
| Flusso massimo: | 90gpm (340pm) | Pressione di lavoro massima: | 120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) |
| Portata massima: | 90gpm (340lpm) | Velocità massima reciproca: | 200 giri |
| Altezza massima di aspirazione: | 5m | Grano massimo consentito: | 0,2 pollici. (5 mm) |
| Max Air Consumption: | 45 scfm ((22,5 l/s) | dimensione dell'ingresso dell'aria: | 1/2 in |
| Dimensione della presa d'aria: | 3/4 dentro | Dimensione dell'ingresso fluido: | 11/2 |
| Dimensione del fluido outlet: | 11/2 | Peso: | 16 kg |
| Evidenziare: | Pompa a diaframma in alluminio da 1 pollice,Pompa a diaframma in alluminio da 120 psi,Pompa a diaframma ad alta pressione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 1 anno |
| Supporto personalizzato | OEM, ODM |
| Fonte di energia | Pneumatico |
| Pressione | Bassa pressione |
| Struttura | Pompa diaframma |
| Dimensione dell'outlet | 1 pollice |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale diaframma | Ptfe |
| Velocità | 200 giri |
| Pressione massima | 120psi (0,84 MPA, 8,4 bar) |
| Flusso massimo | 90gpm (340pm) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pressione di lavoro massima | 120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) |
| Portata massima | 90gpm (340lpm) |
| Velocità alternativa massima | 200 giri |
| Altezza di aspirazione massima (succhiare a secco) | 5m |
| Grano massimo consentito | 0,2 pollici. (5 mm) |
| Consumo d'aria massimo | 45SCFM (22,5l/s) |
| Dimensione dell'ingresso dell'aria | 1/2 in |
| Dimensione dell'uscita dell'aria | 3/4 in |
| Dimensione dell'ingresso fluido | 1 1/2 in |
| Dimensione del fluido outlet | 1 1/2 in |
| Peso | 16 kg (pompa in alluminio) |
Persona di contatto: Sky
Telefono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511